売り切り トライアンフ T100C T100R 1966 ベース車両 トレイシーボディ アップマフラー ボンネビルデイトナT120RT140TR6トロフィー 收藏
拍卖号:w1225027616
开始时间:04/02/2026 01:48:56
个 数:1
结束时间:04/08/2026 19:48:56
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:cfc********
出价次数:17
| オークション概要 | ||||
|
| 車両紹介 | ||||||
|
||||||
| 車両情報 | |||
| メーカー | トライアンフ | 年式 | 1966年式 |
| 車名 | T100C | 初度登録年 | 国内未登録 |
| 排気量 | 500 cc | 車検 | 無し |
| 車体番号 | フレームナンバー(T100CH44844) エンジンナンバー(T100RH47214) 通関証記載エンジン番号(管理番号686) |
走行距離 | km |
| 各部チェックリスト | |||
| 消耗パーツ | |||
| F/R ブレーキパッド | F:未確認 / R:未確認 | F/R ブレーキディスク | F:× / R:× 前後ドラム |
| ドライブチェーン | △ サビ有り | F/R スプロケット | F:△ / R:△ 摩耗有り |
| F/R タイヤ | F:要交換 / R:要交換 ひび割れ有り | バッテリー | 要交換 |
| エンジン | |||
| オイル上がり・下がり | 未確認 | オイル漏れ・滲み | 未確認 |
| 吸気系 | 未確認 | 排気系 | 未確認 |
| 点火系 | 未確認 | 冷却系 | × 無し |
| キャブレター | 未確認 | その他 | 未確認 |
| 車体 | |||
| フレーム | ○ 目視でゆがみ無し | タンク | 未確認 |
| シート | ○ | 外装 | △ 小傷有り |
| 足回り | |||
| Fサスペンション | 要整備 スズキ製 使用 | Rサスペンション | 要整備 |
| Fブレーキ | 要整備 | Rブレーキ | 要整備 |
| ホイール | ○ | その他 | 未確認 |
| 保安部品 | |||
| ヘッドライト | 要整備 | テールライト | 要整備 |
| ウインカー | × 前後無し | ホーン | 要整備 |
| メーター | × 無し | その他 | 未確認 |
| 国内未登録車両の車検取得に関して | |
|
| 下取りについて | |
|
| お支払い方法 | |
|
| 発送・引渡し | |
|
| 注意事項 | |||||
|
| 出品者情報 | |||
| 店舗名 | 株式会社 K.M.C 岐阜店 | 住所 | 岐阜県岐阜市北一色3丁目1-16番 |
| 電話番号 | 058-214-4309 | 営業時間 | 10:30 ~ 20:00 |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| cfc******** | 198 | 21500最高 | 04/03/2026 20:55:01 |
| ff_******** | 688 | 21000 | 04/03/2026 21:26:55 |
| BOXROMEROME | 16 | 20000 | 04/02/2026 15:25:00 |
| zep******** | 176 | 15000 | 04/03/2026 11:45:50 |
| パパライダー | 33 | 12000 | 04/03/2026 08:20:33 |
| tokihiko-k | 660 | 11000 | 04/02/2026 21:14:24 |
| gar******** | 106 | 10000 | 04/02/2026 19:07:19 |
| kwh******** | 1 | 2200 | 04/02/2026 18:51:51 |
| ハッピーユーロ | 1433 | 1400 | 04/02/2026 17:18:27 |
| kan******** | 739 | 1100 | 04/02/2026 10:38:29 |
| hid******** | 481 | 1000 | 04/02/2026 05:53:39 |
推荐