CMs 1/64 RALLYCAR COLLECTION SS.6 TOYOTA Corolla WRC 1998 Catalunya シーエムズ トヨタ カローラ カタルーニャ ダイキャスト製 未展示 收藏
拍卖号:q1208041782
开始时间:11/16/2025 12:32:44
个 数:1
结束时间:11/23/2025 20:30:53
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:ひで
出价次数:20
| CM's 1/64 RALLYCAR COLLECTION SS.6 TOYOTA Corolla WRC 1998 Catalunya シーエムズ トヨタ カローラ カタルーニャ ダイキャスト製 未展示 | |||
| 商品説明 | ◆ TOYOTA Corolla WRC 1998 Catalunya (トヨタ カローラ WRC 1998カタロニア) のミニカー・モデルカーです □ メーカー シリーズ ・ シーエムズコーポレーション ・ CM's RALLY CAR COLLECTION SS.6 TOYOTA (シーエムズ ラリーカーコレクション SS.6 トヨタ) □ 品番 品名 ・ ケースJANコード 571159 650799 ・ TOYOTA Corolla WRC 1998 Catalunya □ スケール 材質 ・ 1/64 ダイキャスト製 □ カラー ・ TTE ワークスカラー (白ベース/カストロール) □ 補足 ・ 日本では市販されなかったカローラベースのWRC参戦車 ・Corolla WRCはレースベースのホモロゲモデル ◆ 状態 ・ 個人的には良好な部類だと思います ・ 長期保管品 新品購入後15年位経過していると思います ・ 未展示品です ・ 今回撮影の為、ブリスターケースから取り出しました ・ 画像の物が全てです ・ 元箱は底開けです 一部カットしています 元箱の状態を重視される方は入札をお控えください ・ ブリスターケースには多少の変形があります ・ 経年品に付、新同品を期待される方は入札をお控えください | ||
| 注意事項 | ◆出品物はあくまで「中古品」扱いです 製造上の個体差、小キズや塗装のムラ、経年による品質劣化 外箱の擦り傷・傷み・箱皺等はご了承下さい。 不具合箇所は確認できたものは商品説明欄に記載しますが、 見落としや捉え方の違いによるクレームや返品はご容赦ください。 ◆付属品等は画像に載っているもので全てです 万一、付属品の欠品があった場合はご容赦ください。 当方、業者・コレクターでは無く、普通の会社員です。 素人が趣味の範疇で持っていたものを出品しています。 出品物の状態・品質やお取引の段取りなど、 至らぬ点も多々あるかもしれません。 完璧を求める方は入札を控えてください。 | ||
| 発送詳細 | ◆普通郵便定形外(規格外) □ 小型の段ボール箱に入れて発送予定です。 □ 梱包後重量(目安) 150g □ 梱包資材は一部リサイクル品を使用します。 ■おてがる配送(宅急便) [北海道] 1210円 (北海道) [北東北] 810円 (青森、岩手、秋田) [南東北] 750円 (山形、宮城、福島) [ 関東 ] 750円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 750円 (新潟、長野) [ 中部 ] 750円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 北陸 ] 750円 (富山、石川、福井) [ 関西 ] 810円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 940円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 940円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 1210円 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 1210円 (沖縄) [ 栃木 ] 750円 (栃木) [北海道] 1010円 (北海道) [ 東北 ] 760円 (青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島) [ 関東 ] 760円 (茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 760円 (新潟、長野) [ 北陸 ] 760円 (富山、石川、福井) [ 東海 ] 760円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 近畿 ] 780円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 810円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 810円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 1010円 (福岡、佐賀、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 1060円 (沖縄) | ||
| 支払方法 | ■!かんたん決済 | ||
| こちらの商品案内は 「■@即売くん5.90■」 で作成されました。 | |||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ひで | 335 | 2200最高 | 11/19/2025 07:12:47 |
| dai******** | 563 | 2100 | 11/19/2025 05:44:22 |
| evo******** | 448 | 1500 | 11/16/2025 21:22:31 |
| あたり | 224 | 1200 | 11/18/2025 12:29:29 |
| マグニチュード | 47 | 160 | 11/16/2025 22:46:54 |
推荐