希少冬用!!トヨタ 60 ハリアー プレミアム 純正 ハイグロス 流用 超バリ溝 BLIZZAK VRX2 235/50R18 20/30 アルファード ヴェルファイア に 收藏
一口价: 89800 (合 4319.38 人民币)
拍卖号:j1219077832
开始时间:02/10/2026 05:04:37
个 数:1
结束时间:02/16/2026 21:04:37
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:saw********
出价次数:19
| 商品説明 | ||
| ◆ホイール◆ メーカー:トヨタ 60 ハリアー プレミアム アドバンスド PKG 純正 ハイグロス サイズ:18×7.5J+45 PCD:5穴/114.3 ハブ径 :60mm ◆タイヤ◆ メーカー:BRIDGE STONE BLIZZAK VRX2 サイズ:235/50R18 製造年 2022~2023 希少人気!!純正ハイグレードスタッドレスセット!! トヨタ 60 ハリアー プレミアム 純正 ハイグロス 目立つ不具合やクラック曲がりなく 全体的に綺麗な美品かと思います タイヤは人気国内メーカー高級スタッドレス 超バリ溝です 20/30アルファード ヴェルファイアへの流用サイズ 他状態等は画像でご確認下さい 売り切りですのでこの機会にぜひ。 | ||
| 注意事項 | ||
| 説明に記載が無ければ他に付属品はございません ご決済して頂く金額は、落札金額+送料になります 新品等の表記が無ければ基本的に中古品となります タイヤの溝、ホイールの状態などに関しましては、当方の個人的な見た目での判断となっております タイヤショップではなく当方個人出品の為 専門設備等ございません なので中古品のバランスに関しましては、調整済みかと思いますが 当方での誤差等の確認ができません ※不安な方はタイヤ屋さんに別途依頼お願いします 不具合や状態は表記しております また、エアー漏れの有無等は確認しておりますが 振れ、多少の汚れ、錆、傷、小石の付着、ご理解ご協力下さい 見落とし等も御座います、現状優先でお願い致します。 返品やキャンセルでお互い嫌な思いは したくありません 商品到着後すぐ開封して確認ください、数日経ってからのクレーム等は こちらのミスや不手際があった場合でも一切受け付けません 商品はオークション掲載写真の物を 発送しております。 「美品だから傷が無いと思った」「思ったより傷が多い」や 「私の考えるバリ溝ではない」「使いたくない、使えない」 と言ったクレームは受け付けません 4本すべて写しておりますので最終的には写真をしっかり御覧の上、充分ご納得の上入札お願いいたします。 タイヤ・ホイールのサイズは当方の手測の物も御座いますので、 必ずしも正確な物では御座いませんので、目安にして下さい。 マッチングに関しましては、車種や年式、改造状態によって変わりますので、当方では確実に装着可能とは断言できません。お手数ですが量販店などにお問い合わせいただくのが確実だと思います。 ご質問にはなるべく応じる様にしておりますが、応じられない場合やお答え出来ない、しない質問も御座います。ご了承下さい。 商品落札後48時間以内にご連絡がない場合と5日間以内にご入金の確認が取れない場合は入札を取消しさせて頂きます(落札者様の都合で削除致します)ので、ご了承下さい。 | ||
| 発送詳細 | ||
| ●発送詳細・送料● 佐川急便 170キロサイズ 元払いのみ 料金は下記しております 転送や保管や再配達は追加料金がかかる場合があります 代引き、直接の手渡し、直接お取り引き、運送会社の指定はお受けしておりません 輸送事故防止の為こちらでバンド、ダンボール等で上下梱包させていただきます 入金即日発送はお約束できません、発送まで時間をいただく場合がございます 到着次第スムーズな受け取り連絡をお願いします よろしくお願いいたします。 ●料金表● 16520円:北海道 12400円:東北 13680円:関東・北陸・中部 14840円:関西 15860円:中国・四国 19360円:九州 ※別途見積:沖縄 | ||
| 支払方法 | ||
| ■ ■!かんたん決済 | ||
| こちらの商品案内は 「■@即売くん4.30■」 で作成されました。 |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| saw******** | 10 | 27000最高 | 02/13/2026 21:24:51 |
| feruz | 9 | 26500 | 02/13/2026 10:28:20 |
| GGH636 | 147 | 26000 | 02/12/2026 22:33:41 |
| tos******** | 79 | 25500 | 02/12/2026 07:23:55 |
| 鯱 | 17 | 23000 | 02/11/2026 08:00:34 |
| mak******** | 84 | 15700 | 02/11/2026 07:41:03 |
| kei******** | 1094 | 1600 | 02/11/2026 05:49:03 |
| ara******** | 219 | 1400 | 02/10/2026 22:05:55 |
| sin******** | 1306 | 1200 | 02/10/2026 20:35:29 |
| ega******** | 177 | 1100 | 02/10/2026 17:53:04 |
| VAN44 | 384 | 1000 | 02/10/2026 16:57:22 |
推荐