加价单位:0 日元/0.00 人民币
拍卖号:p1209654783
结束时间:01/03/2026 04:18:48
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【交換用に】スバル SJ フォレスター 純正 17in 7J +48 PCD100 ヨコハマ ジオランダー G91 225/60R17 XV 流用 ノーマル戻し 即納可能 | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | TU25118884-448TRTRNK-NK | ||||||||
| 【セールスポイント】 | 倉庫内保管品 スバル SJ フォレスター 純正 17インチアルミホイール 純正センターキャップ付属 ヨコハマ ジオランダー G91 225/60R17 4本セット | ||||||||
| 【適合車種】 | 【スバル】フォレスター (PCD100車), XV (PCD100車) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||
| 【ホイールメーカー】 | スバル | ||||||||
| 【製品名】 | フォレスター 純正 | ||||||||
| 【ホイールサイズ】 | 7.0J×17 +48 | ||||||||
| 【PCD】 | 100mm | ||||||||
| 【穴数】 | 5穴 | ||||||||
| 【ハブ径】 | 56.0mm | ||||||||
| 【カラー】 | シルバー系 ブラック系 | ||||||||
| 【備考】 | ランクB:2本 裏面にダストの固着が見られますが、大きく目立つ傷等は見られず比較的綺麗な状態です。 ランクC:2本 上記に加えてリムに傷が見られますが、クラックや歪みを伴う傷は見られませんので使用には問題ございません。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | B/C 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 【商品ランクC】:使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 商品内容に、ランクB, Cの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||
| 【タイヤメーカー】 | ヨコハマ | ||||||||
| 【製品名】 | ジオランダーG91 | ||||||||
| 【タイヤサイズ】 | 225/60R17 99H | ||||||||
| 【残溝】 | 6.5分山程度 残り溝センター付近5.5mm程度 プラットフォームより1.0mm程度 | ||||||||
| 【製造年】 | 2016年 40週製造タイヤ | ||||||||
| 【備考】 | 製造年数が経過していて4本共に溝にひび割れが見られるため、輸送時の緩衝材程度とお考え下さい。 ホイールのみでの販売も可能です。お気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | J 【商品ランクJ】:即タイヤ交換レベルのタイヤ。ジャンク品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
当前价:40728 日元(合1946.80人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:40728 日元/ 1946.80 人民币
您的出价
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
您的出价
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
当前价:40728 日元(合1946.80人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:40728 日元/ 1946.80 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态