拍卖号:h1198844700
结束时间:11/13/2025 12:16:12
日本邮费:买家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
| 製品項目 | |
| 製品 | USB C×3ポート搭載 USB Power Delivery 最大出力67W 自動分配USB AC充電器 |
| 品番 | ACDC-PD11167BK |
| 本体色 | ブラック |
| メーカー名 | ELECOM |
| メーカーサイト | https%3A%2F%2Fwww.elecom.co.jp%2Fproducts%2FACDC-PD11167BK.html |
| 製品概要 | |
| ●3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、 スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを 組み合わせて同時に充電できるAC充電器 | |
| ●USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。 ノートパソコンを十分な速度で充電できます | |
| ●どのポートに挿しても最適な出力をアシスト。2ポート同時接続の際は、 それぞれのデバイスに必要な出力を検知し、出力配分を自動で切り替えます | |
| ※配分の詳細は仕様欄をご確認ください | |
| ●3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。 スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを 同時に充電できます | |
| ●GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。 プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、 ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です | |
| ●MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。 MacBookの充電をスムーズに行えます | |
| ●USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、 スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます | |
| USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、 その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です 。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、 最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です | |
| ※本製品のUSB Power Delivery最大出力、 PPS(Programmable Power Supply)最大出力は67Wです | |
| ●Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。 自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります | |
| ●本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、 USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています | |
| ●電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、 高い安全性が確認された製品になります | |
| ●電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用 | |
| ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください | |
| ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、 異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください | |
| 製品仕様 | |
| 対応機種 | 各USB Type-Cポートから USB Power Delivery 67WおよびPPS 67Wの規格内で 充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。 2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で 充電・給電可能な機器とその組み合わせ |
| コネクタ形状 | USB Type-Cポート×3 |
| 定格入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz |
| 定格入力電流 | 1.8A |
| 外形寸法 | 約 幅:50×奥行:37×高さ:40mm |
| 重量 | 約100g |
| コンセントプラグ仕様 | 90度スイング構造 |
| 法令 | ◇PSE 特定電気用品 |
| 保証期間 | 1年 |
| 定格出力電力 | |
| 単独接続時 | USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67W、PPS最大出力67W |
| 2ポート 同時接続時(1) | USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート(1):合計最大出力65W、 USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、 USB Type-C2/C3ポート最大出力20W、PPS最大出力20W |
| 2ポート 同時接続時(2) | USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート(2):合計最大出力60W、 USB Type-C1ポート最大出力30W、PPS最大出力30W、 USB Type-C2/C3ポート最大出力30W、PPS最大出力30W |
| 2ポート 同時接続時(3) | USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート(3):合計最大出力65W、 USB Type-C1ポート最大出力20W、PPS最大出力20W、 USB Type-C2/C3ポート最大出力45W、PPS最大出力45W |
| 2ポート 同時接続時(4) | USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力20W、 USB Type-C2/C3ポート最大出力10W |
| 3ポート 同時接続時 | 合計最大出力65W、 USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、 USB Type-C2/C3ポート最大出力10W |
| 定格出力電圧 | |
| 単独接続時 | USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V/5~21V |
| 2ポート同時接続時(1) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(1)] USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~16V、 USB Type-C2/C3ポート:5V/9V、PPS出力5~11V |
| 2ポート同時接続時(2) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(2)] USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V/5~16V、 USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V/5~16V |
| 2ポート同時接続時(3) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(3)] USB Type-C1ポート:5V/9V、PPS出力5~11V、 USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~16V |
| 2ポート同時接続時(4) | [USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時] USB Type-C2/C3ポート:5V |
| 3ポート同時接続時 | USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~16V/5~21V、 USB Type-C2/C3ポート:5V |
| 定格出力電流 | |
| 単独接続時 | USB Type-C1/C2/C3ポート :5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時5A、5~21V時3.35A |
| 2ポート同時接続時(1) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(1)] USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、 PPS出力5~16V時3A、 USB Type-C2/C3ポート:5V時3A・9V時2.22A、PPS出力5~11V時2.2A |
| 2ポート同時接続時(2) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(2)] USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、 PPS出力5~11V時3A・5~16V時2A、 USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、 PPS出力5~11V時3A・5~16V時2A |
| 2ポート同時接続時(3) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(3)] USB Type-C1ポート:5V時3A・9V時2.22A、PPS出力5~11V時2.2A、 USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、 PPS出力5~16V時3A |
| 2ポート同時接続時(4) | [USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時] USB Type-C2/C3ポート:5V時2A |
| 3ポート同時接続時 | USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、 PPS出力5~16V時3A、5~21V時2.25A、 USB Type-C2/C3ポート:5V時2A |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
当前价:7182 日元(合354.79人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:7182 日元/ 354.79 人民币
您的出价
您的出价
当前价:7182 日元(合354.79人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:7182 日元/ 354.79 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态